SEMESTER GANJIL
1. RPS Akuntansi Biaya | Lihat File |
2. RPS Bahasa Jerman | Lihat File |
3. RPS Bisnis Internasional | Lihat File |
4. RPS Ekonomi Moneter | Lihat File |
5. RPS Komunikasi Pemasaran | Lihat File |
6. RPS Manajemen Keuangan Internasional | Lihat File |
7. RPS Manajemen Operasional | Lihat File |
8. RPS Manajemen Pemasaran Internasional | Lihat File |
9. RPS Matematika Bisnis | Lihat File |
10. RPS Pasar Uang dan Modal | Lihat File |
11. RPS Pendidikan Agama | Lihat File |
12. RPS Pendidikan Kewarganegaraan | Lihat File |
13. RPS Pendidikan Pancasila | Lihat File |
14. RPS Pengantar Akuntansi | Lihat File |
15. RPS Pengantar Ilmu Ekonomi | Lihat File |
16. RPS Penilaian Kinerja | Lihat File |
17. RPS Perencanaan Keuangan | Lihat File |
18. RPS Perencanaan SDM | Lihat File |
19. RPS Perencanaan Strategi SDM | Lihat File |
20. RPS Statistik Bisnis | Lihat File |
21. RPS Studi Kelayakan Bisnis | Lihat File |
22. RPS Teori Pengambilan Keputusan | Lihat File |
SEMESTER GENAP
1. RPS Akuntansi Manajemen | Lihat File |
2. RPS Bahasa Indonesia | Lihat File |
3. RPS Bahasa Inggris Ekonomi | Lihat File |
4. RPS Ekonomi Internasional Genap | Lihat File |
5. RPS Ekonomi Manajerial | Lihat File |
6. RPS Hukum Komersil Genap | Lihat File |
7. RPS Kewirausahaan Lanjut | Lihat File |
8. RPS Manajemen Agribisnis | Lihat File |
9. RPS Metode Penelitian Bisnis | Lihat File |
10. RPS Pengantar Akuntansi II | Lihat File |
11. RPS Pengantar Manajemen | Lihat File |
12. RPS Perekonomian Indonesia | Lihat File |
13. RPS Perilaku Organisasi | Lihat File |
14. RPS Riset Operasional | Lihat File |
15. RPS Statistik Ekonomi | Lihat File |
16. RPS Teori Pengambilan Keputusan | Lihat File |
17. RPS Total Quality Management | Lihat File |