Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lamappapoleonro
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lamappapoleonro adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menjalankan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Lamappapoleonro memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

SERTIFIKAT AKREDITASI
| No. | Jenis Program | Nama Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | D3 | AKUNTANSI | Terakreditasi Baik Sekali | 3046/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2030 | Tampilkan | |
| 2 | S1 | SISTEM INFORMASI | Terakreditasi Baik | 4196/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022 | 05-Jul-22 | 04-Jan-27 | Tampilkan | |
| 3 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | Terakreditasi B | 4181/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022 | 05-Jul-22 | 11-Jan-27 | Tampilkan | |
| 4 | S1 | PGSD | Terakreditasi Baik | 377/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 26-Mar-24 | 07-Des-28 | Tampilkan | |
| 5 | S1 | MANAJEMEN | Terakreditasi Baik Sekali | 1084/DE/A.5/AR.10/III/2024 | 08-Mar-24 | 08-Mar-29 | Tampilkan | |
| 6 | S1 | TEKNIK SIPIL | Terakreditasi Baik | 0142/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21-Apr-24 | 20-Apr-29 | Tampilkan | |
| 7 | S2 | MANAJEMEN | Terakreditasi Baik | 422/DE/A.5/AR.11/VII/2024 | 12-Jul-24 | Tampilkan | ||
| No. | Institusi | Status/Peringkat | Nomor SK | Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | ||
| 1 | UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO | Terakreditasi B | 162/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 | 07-Mar-23 | 06-Des-27 | Tampilkan | ||
LEMBAGA AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI TEKNIK
